Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ANSPJ3400G1Z3
Call 08048966269 81% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Set
| Material | Mild Steel |
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 28 KW |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| Min size | 80 x 80 mm |
| speed | 0.5-6m/min |
| weight | 4000 kg |
| Model Number | RMZM12325D |
| Land Occupation | 8200 x 1000 x 2500 mm |
| Glass Thickness | 3 - 25 mm |
View Complete details
| Material | Mild Steel |
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 24 KW |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| Min size | 80 x 80 mm |
| speed | 0.5-5 m/min |
| weight | 4000 kg |
| Model Number | RMZM10325P-45 |
| Glass Thickness | 3 - 25 mm |
| Land Occupation | 8000 x 1000 x 2500 mm |
| Working Height | 750 mm |
| Bevel Angle | 0 - 45 Degree C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Set
| Material | Mild Steel |
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 19.5 KW |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| Min Glass size | 80 x 80 mm |
| Speed | 0.5-6m/min |
| weight | 3200 kg |
| Model Number | RMZM9325M |
| Glass Thickness | 3-25mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Automation Grade | Manual |
| Power | 2.6KW |
| Max size | 100-2100MM |
| WEIGHT | 1200KG |
| Thickness | 3-21MM |
| MODEL | RMYX1321 |
| DIMENSION | 1300X1300X1700MM |
| BEVEL DEGREE | 0-20 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Set
| Material | Mild Steel |
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 19.5 kw |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| min size | 80 x 80 mm |
| Model | RMZM9325D |
| weight | 3200 kg |
| Glass Thickness | 3 - 25 mm |
| Land Occupation | 7400 x 1000 x 2500 mm |
View Complete details
| Material | Mild Steel |
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 23 KW |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| min size | 80 x 80 mm |
| speed | 0.5-6m/min |
| weight | 3500 kg |
| Model Number | RMZM10325D |
| Glass Thickness | 3 - 25 mm |
| Land Occupation | 7700 x 1000 x 2500 mm |
View Complete details
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 25.5 KW |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| Weight | 3700 kg |
| Transmission Speed | 0.5 - 6 m/min |
| Model Number | RMZM11325P |
| Min Size | 80 x 80 mm |
| Land Occupation | 7800 x 1000 x 2500 mm |
| Glass Thickness | 3-25 mm |
View Complete details
| Material | Mild Steel |
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 19.5kw |
| MIn size | 80 x 80 mm |
| Thickness | 3 - 25 mm |
| speed | 0.5-6m/min |
| weight | 3200 kg |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| Model Number | RMZM9325P |
| Land Occupation | 7400 x 1000 x 2500 mm |
View Complete details
| Material | Mild Steel |
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 28 KW |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| Min size | 80 x 80 mm |
| speed | 0.5-6m/min |
| weight | 4000kg |
| Model Number | RMZM12325P |
| Glass Thickness | 3 - 25 mm |
| Land Occupation | 8200 x 1000 x 2500 mm |
View Complete details
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 24.5 KW |
| Max Glass Size | 2500 x 2500 mm |
| Min Glass Size | 25 x 25 mm |
| Glass Thickness | 3 - 19 mm |
| Transmission Speed | 0.8 - 6m/min |
| Max Hypotenuse Width | 45 mm |
| Bevel Angle | 0 - 45 Degree C |
| Weight | 4800 kg |
| Land Occupation | 7000 x 1300 x 2500 mm |
| Model Number | RMXM361SJ |
| No Of Motors | 10 Motors |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Set
| Brand | Raj Marketing |
| Power | 27 KW |
| Model | RMXM371SJ |
| Max Glass Size | 2500 x 2500 mm |
| Min Glass Size | 25 x 25 mm |
| Glass Thickness | 3 - 19 mm |
| Max Hypotenuse Width | 50 mm |
| Bevel Angel | 0 - 45 Degree C |
| Weight | 5000 kg |
| Land Occupation | 7200 x 1300 x 2500 mm |
View Complete details
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 25.5 kw |
| Material | Mild Steel |
| Glass Thickness | 3-25 mm |
| Max glass size | 3000 x 3000 mm |
| min size | 80 x 80 mm |
| speed | 05-6m/min |
| Weight | 3700 kg |
| Model Number | RMZM11325D |
View Complete details